Máy sấy hạt phun khí lạnh Máy tạo hạt quay Chuẩn bị bột gốm 1000kg / H

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xTên | Máy sấy hạt phun ly tâm | Vật liệu | SUS304, SUS316L |
---|---|---|---|
Max. tối đa. Water Evaporation Capacity Khả năng bay hơi nước | 5-1000kg/giờ | Phương pháp sưởi ấm | Electricity + steam, fuel oil, gas, up to the user. Điện + hơi, xăng dầu, gas tùy người sử |
Sự bảo đảm | 1 năm | Nhiệt độ đầu vào (℃) | 230-350℃ |
Nhiệt độ ra (℃) | 90-150℃ | Loại phun | Máy phun ly tâm tốc độ cao |
Các ứng dụng | Chế biến hóa chất vô cơ, chế biến thuốc, chế biến nhựa, chế biến thực phẩm, v.v. | Tốc độ quay nguyên tử hóa (RPM) | 0-18000 |
Hình thức truyền động của đầu phun ly tâm | truyền động cơ khí | Đường kính đĩa phun (mm) | 55-65 70-80 80-120 120-150 150-180 |
Vôn | 110V220V/380V/440V/Tùy chỉnh | Phục hồi bột khô | ≥95% |
Hệ thống sưởi điện Công suất tối đa (KW) | tùy chỉnh | Kích thước (L×W×H) mm | tùy chỉnh |
Thành phần cốt lõi | Vòng bi, Bơm, Bánh răng, Động cơ, Hộp số, PLC, Động cơ | mục đích sử dụng | Phòng thí nghiệm hoặc thí điểm |
Điểm nổi bật | Máy sấy hạt phun khí,Máy sấy hạt 1000kg/h,máy sấy hạt |
14. Máy sấy hạt phun khí lạnh tiết kiệm năng lượng
Mô tả Sản phẩm
Máy sấy tạo hạt phun khí lạnh tự động tiết kiệm năng lượng sê-ri LX là một loại hạt hình cầu thông thường và lỏng được nguyên tử hóa bằng máy phun ly tâm tốc độ cao ở trạng thái nóng chảy.Nó được sử dụng rộng rãi trong dầu thực vật hoặc hạt dầu sáp.Nó được đặc trưng bởi mức tiêu thụ năng lượng thấp, sản lượng lớn, chất lượng sản phẩm tốt, hoạt động đơn giản và thuận tiện và là sự lựa chọn mới cho phần lớn người dùng.
Phạm vi ứng dụng
Máy sấy phun tạo hạt ly tâm sê-ri LX (tạo hạt không khí lạnh) chủ yếu được sử dụng trong mannitol, axit stearic, parafin, sáp cọ, niacinamide, nhựa, dầu, vitamin và các ngành công nghiệp khác.
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | Thiết bị sấy phun hạt ly tâm LX | |||||||||||||||||
tối đa.Công suất bốc hơi nước (kg/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Nhiệt độ đầu vào (℃) | 230-350℃ | |||||||||||||||||
Nhiệt độ ra (℃) | 90-150℃ | |||||||||||||||||
Loại phun | Máy phun ly tâm tốc độ cao | |||||||||||||||||
Tốc độ quay nguyên tử hóa (RPM) | 0-18000 | |||||||||||||||||
Đường kính đĩa phun (mm) | 55-65 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-180 | |||||||||||||
Nguồn sưởi ấm (Tùy chọn) | Dầu, khí tự nhiên, khí than, khí hóa lỏng, khí đầm lầy, mỏ than, hơi nước, điện, v.v. |
Lưu ý: Khả năng bay hơi nước phụ thuộc vào đặc tính vật liệu, hàm lượng chất rắn, nhiệt độ đầu vào và đầu ra.